Podnebje Foshana spada v tropsko oceansko monsunsko podnebje s svojimi osnovnimi značilnostmi - večino dni toplo in deževno. Njegova letna povprečna temperatura je 22°C, povprečna letna količina padavin pa 1600 do 2000 mm. Deževni dnevi so večinoma v aprilu in septembru in predstavljajo 80 % povprečne količine padavin. Tajfun ga napade dva ali trikrat vsako leto. Pogosto se zgodi od julija do septembra in moč vetra lahko doseže raven 12 ali več. Primeren je za obisk skozi vse leto.
types of blue flowers names
| Jan | februarja | morje | apr | maja | jun | jul | avg | sep | oktober | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visoka (ºC) | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 24 | dvajset |
| nizka (ºC) | 10 | 12 | petnajst | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | dvajset | 16 | 12 |
| dež (mm) | 43.18 | 66.04 | 86,36 | 182,88 | 0 | 0 | 228.6 | 220,98 | 172,72 | 78,74 | 43.18 | 22.86 |
| Visoka (ºF) | 64 | 65 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 83 | 75 | 68 |
| nizka (ºF) | 49 | 52 | 58 | 66 | 72 | 76 | 77 | 77 | 74 | 68 | 60 | 52 |
| dež (v) | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 0 | 0 | 9 | 8.7 | 6.8 | 3.1 | 1.7 | 0.9 |

