Vlaki pogosto vozijo iz Šanghaja v Yiwu in Yiwu v Šanghaj. Na tej progi vozi 48 parov hitrih vlakov in 33 parov rednih vlakov.
low ground cover plants evergreen
Hitri vlaki Šanghaj–Yiwu porabijo 1 do 2 uri za potovanje 270 kilometrov (168 milj), z najvišjo hitrostjo 300 km/h (186 mph). Redni vlaki med obema mestoma vozijo od 3 do 5 ur.
(Posodobljeno 10. marca 2020)
| Številka vlaka | Odhod | Prihod | Trajanje |
|---|---|---|---|
| G1321 | 06:10 | 07:38 | 1 h 28 min |
| G2365 | 07:12 | 08:52 | 1 h 40 min |
| G1337 | 08:25 | 10:05 | 1 h 40 min |
| G1387 | 12:20 | 13:55 | 1 h 35 min |
| G1635 | 14:35 | 16:10 | 1 h 35 min |
| G7321 | 16:17 | 18:02 | 1 h 45 min |
| G7371 | 18:13 | 20:02 | 1 h 49 min |
(Posodobljeno 10. marca 2020)
| Številka vlaka | Odhod | Prihod | Trajanje |
|---|---|---|---|
| G1321 | 06:10 | 07:38 | 1 h 28 min |
| G2365 | 07:12 | 08:52 | 1 h 40 min |
| G1337 | 08:25 | 10:05 | 1 h 40 min |
| G1387 | 12:20 | 13:55 | 1 h 35 min |
| G1635 | 14:35 | 16:10 | 1 h 35 min |
| G7321 | 16:17 | 18:02 | 1 h 45 min |
| G7371 | 18:13 | 20:02 | 1 h 49 min |
| Poslovni razred | Prvi razred | Drugi razred |
|---|---|---|
| ¥ 377,5 (55 $) | ¥ 201,5 (30 $) | ¥ 123 (19 $) |
(Posodobljeno 10. marca 2020)
| Številka vlaka | Odhod | Prihod | Trajanje |
|---|---|---|---|
| K751 | 07:31 | 11:34 | 4 h 3 min |
| K1185 | 08:51 | 12:38 | 3 h 47 min |
| T169 | 10:50 | 13:52 | 3 h 02 min |
| T77 | 11:27 | 14:25 | 2 h 58 min |
| T81 | 16:06 | 19:18 | 3 h 12 min |
(Posodobljeno 10. marca 2020)
plant with small red berries
| Številka vlaka | Odhod | Prihod | Trajanje |
|---|---|---|---|
| K528 | 00:55 | 04:06 | 3 h 11 min |
| T82 | 10:14 | 13:27 | 3 h 13 min |
| T382 | 08:09 | 11:34 | 3 h 25 min |
| T82 | 10:14 | 13:27 | 3 h 13 min |
| T26 | 11:15 | 15:04 | 3 h 49 min |
| Mehko spanje | Hard Sleeper | Trdi sedež |
|---|---|---|
| ¥ 22 (155 $) | ¥ 15 (102 $) | ¥ 46,5 (7 $) |