Hitri vlaki od Šanghaja do Wuhana vozijo pogosto s časom potovanja od 4 do 6 ur. Te vlake upravljajo tri glavne železniške postaje v Šanghaju in tri glavne postaje v Wuhanu. Prosimo, bodite pozorni na to, s katere železniške postaje bo vlak odšel/na katerega bo prispel, preden rezervirate vozovnice. Vozovnica drugega razreda za hitri vlak iz Šanghaja do Wuhana stane 48 USD.
Med Šanghajem in Wuhanom vozijo tudi nočni vlaki z normalno hitrostjo. Vozijo z nižjimi hitrostmi kot hitri vlaki in trajajo od 9 do 14 ur.
large green caterpillar in florida
(Posodobljeno 10. marca 2020)
| Številka vlaka | Odhod | Prihod | Trajanje |
|---|---|---|---|
| G1772 | 06:47 | 11:11 | 4 h 24 min |
| G598 | 07:46 | 11:44 | 3 h 58 min |
| D956 | 09:30 | 14:06 | 4 h 36 min |
| D3026 | 13:27 | 18:51 | 5 h 24 min |
| G1720 | 13:51 | 17:50 | 3 h 59 min |
| D3032 | 15:16 | 20:57 | 5 h 41 min |
| D3032 | 15:16 | 20:57 | 5 h 41 min |
| G1728 | 16:51 | 20:46 | 3 h 55 min |
(Posodobljeno 10. marca 2020)
| Številka vlaka | Odhod | Prihod | Trajanje |
|---|---|---|---|
| D3028 | 07:31 | 13:06 | 5 h 35 min |
| G1722 | 08:00 | 11:53 | 3 h 53 min |
| G1770 | 10:19 | 15:07 | 4 h 48 min |
| G600 | 15.00 | 18:55 | 3 h 55 min |
| D3070 | 15:50 | 21:24 | 5 h 34 min |
| G1726 | 16:15 | 20:13 | 3 h 58 min |
| D2208 | 17:20 | 22:24 | 5 h 4 min |
| Vrsta vlaka | Poslovni razred | Prvi razred | Drugi razred |
|---|---|---|---|
| G Vlak | ¥ 1031 (148 $) | ¥ 548 (79 $) | ¥ 336 (48 $) |
| Vrsta vlaka | Poslovni razred | Prvi razred | Drugi razred |
| D Vlak | - | 503 JPY (72 $) | ¥ 315 (45 $) |
(Posodobljeno 10. marca 2020)
different kinds of ferns with pictures
| Številka vlaka | Odhod | Prihod | Trajanje |
|---|---|---|---|
| K1127 | 17:43 | 07: 31 + 1 | 13 h 48 min |
| Z257 | 19:09 | 04: 37 + 1 | 9 h 28 min |
(Posodobljeno 10. marca 2020)
| Številka vlaka | Odhod | Prihod | Trajanje |
|---|---|---|---|
| Z25 | 21:52 | 08: 11 + 1 | 10 h 19 min |
| Z255 | 22:54 | 09:05 + 1 | 10 h 11 min |
| Mehko spanje | Hard Sleeper | Trdi sedež |
|---|---|---|
| ¥ 397 (57 $) | ¥ 256 (37 $) | ¥ 135,5 (19 $) |