Ugotovite, ali lahko obiščete Hongkong brez vizuma. Zahteve za države so različne: za ZDA je 90 dni brez vizuma, za državljane Združenega kraljestva 180 dni ...
Čeprav je Hongkong del Ljudske republike Kitajske, ostaja posebna upravna regija(SAR)z lastno vizumsko politiko in zahtevami.
prosim pridruži se naši Facebook skupini pridobiti najnovejše informacije o vizumskih politikah med pandemijo.
Državljani približno 170 držav in ozemelj lahko obiščejo Hongkong brez vizuma in lahko ostanejo za obdobje, ki se razlikuje od 7 dni do 180 dni odvisno od narodnosti.
how to identify black walnut tree
Državljani ZDA, Evrope, Avstralije, Kanade in Nove Zelandije ne potrebujejo vizuma za vstop v Hongkong za bivanje 90 dni, 180 dni za državljane Združenega kraljestva.
Državljani izAlbanija,Armenija,Kambodža itd. potrebuje vizum za vstop v Hongkong.
Vsi obiskovalci Hongkonga morajo imeti potni list, ki velja vsaj en mesec do šest mesecev (odvisno od državljanstva) po obdobju nameravanega bivanja v Hongkongu.
perennial ground cover for sun
Če želite potovati iz Hongkonga na celinsko Kitajsko, boste morda morali zaprositi za kitajski vizum. Oglejte si naše Najboljše izlete na celinsko Kitajsko iz Hongkonga .
Prošnja za vizum za vstop v HKSAR za obisk ali tranzit se lahko obravnava ugodno, če:
Potniki lahko zaprosijo za hongkonški vizum na najbližjem kitajskem veleposlaništvu ali konzulatu. Druga možnost je, da lahko vlogo za izdajo vizuma oddate na Oddelek za priseljevanje HKSAR neposredno po pošti ali prek lokalnega sponzorja.
tree that has pink blossoms
Za skrajšanje časa obdelave lahko prijavnice in dokazila najprej pošljete po faksu. Vendar je treba izvirno kopijo pravilno izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane fotografije nemudoma poslati na oddelek za priseljevanje HKSAR po letalski pošti.
Dovoljenje za vizum/vstop bo izdano šele ob prejemu originalnega, pravilno izpolnjenega obrazca za izdajo vizuma.
Običajno traja štiri tedne za obdelavo prošnje za izdajo vizuma po prejemu vseh zahtevanih dokumentov.
| Artikel | Pristojbine | |
|---|---|---|
| eno. | Navadni vizum | 190 HKD |
| dve. | Tranzitni vizum | 100 HKD |
| 3. | Sprememba pogojev bivanja ali podaljšanje omejitve bivanja | 190 HKD |
| štiri. | Zaznamek potne listine, za katero ni določena posebna pristojbina | 200 HKD |
| 5. | Strošek storitev za dostavo, na zahtevo, kopije katerega koli dokumenta ali za predložitev ali posredovanje ali obojega, zahteve ali priporočila kateremu koli organu tuje države ali države Commonwealtha, za konzularno ali državljanstvo ali za izdajo ali podaljšanje potni list ali drugo potno listino ali dokument o identiteti ali za izdajo vizuma ali vstopnega dovoljenja | 215 HKD |
(1 USD≈7,8 HKD)
Uživajte z nami na turneji po Hongkongu.China Highlights je izbral naše najbolj priljubljene turistične pakete v Hongkongu za potnike v tranzitu in poslovne potnike. Po vaših željah lahko prilagodimo tudi ogled Hongkonga brez vizuma.
type of bushes for landscaping
| Državljanstvo tuje države (ozemlje)/ Vrsta potne listine | Obdobje brez vizuma za obisk ne presega | Vedno zahtevaj VISA, razen v neposrednem tranzitu po zraku in ko oseba ne zapusti tranzitnega območja letališča |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | - | Potreben vizum |
| ALBANIJA | - | Potreben vizum |
| ALŽIRIJA | 14 dni | - |
| ANDORA | 90 dni | - |
| ANGOLA | - | Potreben vizum |
| ANGUILLA | 90 dni | - |
| ANTIGVA & BARBUDA | 90 dni | - |
| ARGENTINA | 90 dni | - |
| ARMENIJA | 30 dni | - |
| AVSTRALIJA | 90 dni | - |
| AVSTRIJA | 90 dni | - |
| AZERBAJDŽAN | - | Potreben vizum |
| AZERBAJDŽAN Diplomatski/uradni potni list | 14 dni | - |
| BAHAMI | 90 dni | - |
| BAHRAJN | 30 dni | - |
| BANGLADEŠ | - | Potreben vizum |
| BANGLADEŠ Diplomatski/uradni potni list | 14 dni | - |
| BARBADOS | 90 dni | - |
| BELORUSIJA | 14 dni | - |
| BELGIJA | 90 dni | - |
| BELIZ | 90 dni | - |
| BENIN | 14 dni | - |
| BERMUDA | 90 dni | - |
| BUTAN | 14 dni | - |
| BOLIVIJA | 30 dni | - |
| BOSNA IN HERCEGOVINA | 14 dni | - |
| BOCVANA | 90 dni | - |
| BRAZILIJA | 90 dni | - |
| BRITANIJA (britanski državljani) | 180 dni | - |
| BRITANIJA (državljani britanskih čezmorskih ozemelj, britanski čezmorski državljani, britanski podložniki in britanske zaščitene osebe) | 90 dni | - |
| BRITANSKO ANTARKTIČNO OZEMLJE | 90 dni | - |
| BRITANSKO OZEMLJE V INDIJSKEM OCEANU | 90 dni | - |
| BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI | 90 dni | - |
| BRUNEI | 90 dni | - |
| BOLGARIJA | 90 dni | - |
| BURKINA FASO | 14 dni | - |
| BURUNDI | - | Potreben vizum |
| BURUNDI Diplomatski/uradni potni list | 14 dni | - |
| KAMBODŽA | - | Potreben vizum |
| KAMBODŽA Diplomatski/uradni potni list | 14 dni | - |
| KAMERUN | - | Potreben vizum |
| KAMERUN Diplomatski/uradni potni list | 14 dni | - |
| KANADA | 90 dni | - |
| Zelenortski otoki (REPUBLIKA) | 30 dni | - |
| KAJMANSKI OTOKI | 90 dni | - |
| CENTRALNA AFRIŠKA REPUBLIKA | - | Potreben vizum |
| ČAD | 14 dni | - |
| ČILI | 90 dni | - |
| KOLUMBIJA | 90 dni | - |
| KOMORI | 14 dni | - |
| KONGO (DEMOKRATIČNA REPUBLIKA) (prej znan kot Zair) | - | Potreben vizum |
| KONGO (REPUBLIKA) | - | Potreben vizum |
| KONGO (REPUBLIKA) Diplomatski/uradni potni list | 14 dni | - |
| KOSTARIKA | 30 dni | - |
| Kostariški začasni potni listi | - | Potreben vizum |
| „Identifikacijska in potna listina“, ki jo je izdala kostarikanska vlada | - | Potreben vizum |
| Slonokoščena obala (REPUBLIKA) | - | Potreben vizum |
| HRVAŠKA | 90 dni | - |
| KUBA | - | Potreben vizum |
| CIPER (REPUBLIKA) | 90 dni | - |
| ČEŠKA | 90 dni | - |
| DANSKA | 90 dni | - |
| DJIBOUTI | 14 dni | - |
| DOMINICA (COMMONWEALTH OF) | 90 dni | - |
| DOMINIKANSKA REPUBLIKA | 30 dni | - |
| EKVADOR | 90 dni | - |
| EGIPET | 90 dni | - |
| ODREŠENIK | 30 dni | - |
| EKVATORIALNA GVINEJA | 14 dni | - |
| ERITREJA | Potreben vizum | |
| ESTONIJA | 90 dni | - |
| ETIOPIJA | - | Potreben vizum |
| ETIOPIJA Diplomatski/uradni potni list | 14 dni | - |
| FALKLANDSKI OTOKI IN ODVISNOSTI | 90 dni | - |
| FERSKI OTOKI | 90 dni | - |
| FIJI | 90 dni | - |
| FINSKA | 90 dni | - |
| FRANCIJA | 90 dni | - |
| GABON | 14 dni | - |
| GAMBIJA | - | Potreben vizum |
| GRUZIJA | - | Potreben vizum |
| NEMČIJA | 90 dni | - |
| GANA | - | Potreben vizum |
| GANA Diplomatski/uradni potni list | 14 dni | - |
| GIBRALTAR | 90 dni | - |
| GRČIJA | 90 dni | - |
| GREENLANDIJA | 90 dni | - |
| GRENADA | 90 dni | - |
| GVATEMALA | 30 dni | - |
| Gvineja | 14 dni | - |
| GVINEJA-BISSAU | - | Potreben vizum |
| Gvajana | 90 dni | - |
| HAITI | 14 dni | - |
| HONDURAS | 30 dni | - |
| MADŽARSKA | 90 dni | - |
| ISLANDIJA | 90 dni | - |
| INDIJA | 14 dni | - |
| INDONEZIJA | 30 dni | - |
| IRAN | - | Potreben vizum |
| IRAK | - | Potreben vizum |
| IRSKA (REPUBLIKA) | 90 dni | - |
| IZRAEL | 90 dni | - |
| ITALIJA | 90 dni | - |
| JAMAJKA | 90 dni | - |
| JAPONSKA | 90 dni | - |
| JORDAN | 30 dni | - |
| KAZAHSTAN | 14 dni | |
| KENIJA | 90 dni | - |
| KIRIBATI | 90 dni | - |
| KOREJA (DEMOKRATIČNA LJUDSKA REPUBLIKA) | - | Potreben vizum |
| KOREJA (REPUBLIKA) | 90 dni | - |
| KUVAJT | 30 dni | - |
| KIRGISTAN | - | Potreben vizum |
| LAOS | - | Potreben vizum |
| LATVIJA | 90 dni | - |
| LIBANON | - | Potreben vizum |
| LESOTO | 14 dni | - |
| LIBERIJA | - | Potreben vizum |
| LIBIJA | - | Potreben vizum |
| LIHTENŠTAJN | 90 dni | - |
| LITVA | 90 dni | - |
| LUKSEMBURG | 90 dni | - |
| MAKEDONIJA | 14 dni | - |
| MADAGASKAR | 14 dni | - |
| MALAVI | 90 dni | - |
| MALEZIJA | 90 dni | - |
| MALDIVI | 90 dni | - |
| MALI | 14 dni | - |
| MALTA | 90 dni | - |
| MARSHALLOVI OTOKI (REPUBLIKA) | 14 dni | - |
| MAVRITANIJA | 14 dni | - |
| MAVRICIJ | 90 dni | - |
| MEHIKA | 90 dni | - |
| MIKRONEZIJA (ZAVEZNE DRŽAVE) | 14 dni | - |
| MOLDAVIJA (REPUBLIKA) | - | Potreben vizum |
| MONACO | 90 dni | - |
| MONGOLIJA | 14 dni | - |
| ČRNA GORA ( REPUBLIKA ) | 14 dni | - |
| MONTSERRAT | 90 dni | - |
| MAROKO | 30 dni | - |
| MOZAMBIK | 14 dni | - |
| MJANMAR | - | Potreben vizum |
| NAMIBIJA | 90 dni | - |
| NAURU | 90 dni | - |
| NEPAL | - | Potreben vizum |
| NIZOZEMSKA | 90 dni | - |
| NOVA ZELANDIJA | 90 dni | - |
| NIKARAGVA | - | Potreben vizum |
| NIGER | 14 dni | - |
| NIGERIJA | - | Potreben vizum |
| NORVEŠKA | 90 dni | - |
| OMAN | 30 dni | - |
| PAKISTAN | - | Potreben vizum |
| PAKISTAN Diplomatski/uradni potni list | 14 dni | - |
| PALAU | 14 dni | - |
| PALESTINA (DRŽAVE) | - | Potreben vizum |
| PANAMA | 30 dni | - |
| PAPUA NOVA GVINEJA | 90 dni | - |
| PARAGVAJ | 30 dni | - |
| PERU | 30 dni | - |
| Posebni perujski potni listi | - | Potreben vizum |
| FILIPINI | 14 dni | - |
| OTOKI PITCAIRN, HENDERSON, DUCIE IN OENO | 90 dni | - |
| POLJSKA | 90 dni | - |
| PORTUGALSKA | 90 dni | - |
| KATAR | 30 dni | - |
| ROMUNIJA | 90 dni | - |
| RUSKA FEDERACIJA | 14 dni | - |
| RUANDA | - | Potreben vizum |
| SAMOA (ZAHODNA) | 30 dni | - |
| SAN MARINO | 90 dni | - |
| SAO TOME IN PRINCIP | 14 dni | - |
| SAVDSKA ARABIJA | 30 dni | - |
| SENEGAL | - | Potreben vizum |
| SRBIJA (Republika)(samo imetniki srbskih biometričnih potnih listov) | 14 dni | - |
| SRBIJA (Republika)((imetniki srbskih nebiometričnih potnih listov) | - | Potreben vizum |
| SEJŠELI | 90 dni | - |
| SIERRA LEONE | - | Potreben vizum |
| SINGAPUR | 90 dni | - |
| SLOVAŠKA REPUBLIKA | 90 dni | - |
| SLOVENIJA | 90 dni | - |
| SALOMONOVI OTOKI | - | Potreben vizum |
| SOMALIJA | - | Potreben vizum |
| JUŽNA AFRIKA | 30 dni | - |
| JUŽNI SUDAN | - | Potreben vizum |
| ŠPANIJA | 90 dni | - |
| ŠRILANKA | - | Potreben vizum |
| DIPLOMATSKI/URADNI POTNI LIST ŠRILANKE | 14 dni | - |
| SV. HELENA | 90 dni | - |
| SV. HELENA ODVISNOSTI (VNEBEZBO, TRISTAN DA CUNHA) | 90 dni | - |
| SV. KITTS - NEVIS ANGUILLA | 90 dni | - |
| SV. LUCIA | 90 dni | - |
| SV. VINCENT IN GRENADINE | 90 dni | - |
| SUDAN | - | Potreben vizum |
| SURINAME | 14 dni | - |
| SVAZSKA | 90 dni | - |
| ŠVEDSKA | 90 dni | - |
| ŠVICA | 90 dni | - |
| SIRIJA | - | Potreben vizum |
| TADŽIKISTAN | - | Potreben vizum |
| TANZANIJA | 90 dni | - |
| TAJSKA | 30 dni | - |
| JUŽNA GRUŽIJA IN JUŽNI SENDVIČNI OTOKI | 90 dni | - |
| SUVERENA OBMOČJA AKROTIRI IN DHEKELIA | 90 dni | - |
| ITI | - | Potreben vizum |
| Diplomatski/uradni potni list TOGO | 14 dni | - |
| TONGA | 90 dni | - |
| Tonganski nacionalni potni listi | - | Potreben vizum |
| Potni listi tonganskih zaščitenih oseb | - | Potreben vizum |
| TRINIDAD & TOBAGO | 90 dni | - |
| TUNIZIJA | 30 dni | - |
| PURAN | 90 dni | - |
| TURKMENISTAN | - | Potreben vizum |
| OTOKI TURKS IN CAICOS | 90 dni | - |
| TUVALU | 90 dni | - |
| TUVALU (z nacionalnim statusom, navedenim kot 'I-TUVALU') | - | Potreben vizum |
| UGANDA | 30 dni | - |
| UKRAJINA | 14 dni | - |
| ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI | 30 dni | - |
| URUGVAJ | 90 dni | - |
| Urugvajski potni listi, izdani na podlagi odloka 289/90 | - | Potreben vizum |
| ZDA | 90 dni | - |
| ZAUPNIŠKO OZEMLJE ZDA TIHIH OTOKOV (samo imetniki potnih listov zaupanja vrednega ozemlja ZDA) | 14 dni | - |
| UZBEKISTAN | - | Potreben vizum |
| VANUATU | 90 dni | - |
| VATIKAN | 14 dni | - |
| Potni listi Vatikanske službe | - | Potreben vizum |
| VENEZUELA | 90 dni | - |
| VIETNAM | - | Potreben vizum |
| JEMEN (REPUBLIKA) | - | Potreben vizum |
| ZAMBIJA | 90 dni | - |
| ZIMBABVE | 90 dni | - |
| Vsi imetniki potnih listin brez državljanstva | - | Potreben vizum |
| Državljani drugih tujih držav za obisk ne potrebujejo vizumov | 7 dni | - |
Podatki so posodobljeni marca 2019. Lahko pride do naknadnih sprememb.
Upoštevajte, da so zgornje informacije samo za referenco. Priporočljivo je, da se potniki obrnejo in preverijo na kitajskem veleposlaništvu ali konzulatu v vaši državi ali pri oddelku za priseljevanje vlade SAR Hongkong (spletna stran: http://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/visit- transit/visit-visa-entry-permit.html) za najnovejše informacije o vstopnih formalnostih.