Linija pekinške podzemne železnice 1 je najučinkovitejši način za potovanje skozi osrednji Peking, saj leži pod glavno mestno ulico s postanki pri glavnih znamenitostih (kot so trg Tian'anmen, Prepovedano mesto in nakupovalna ulica Wangfujing).
Linija 1 je dolga 30,4 km (19 milj). najdaljša proga pekinške podzemne železnice , ki se razteza od Pingguoyuana do Sihuidonga v vzhodnem Pekingu.
Kaj lahko počnete v Pekingu Vse stvari, ki jih morate vedeti
Trg Tian'anmenČeprav je na progi 23 postankov, bo večina obiskovalcev potovala le med postajališči Vojaškega muzeja in Guomao. Bralne table in ustne objave postankov so tako v angleščini kot v kitajščini. Ključne postaje na tem delu proge so:
Prestopne postaje so na: Fuxingmen in Jianguomen za 2. vrstica , zanko, ki večinoma sledi drugi obvoznici, in pri Dongdan za 5. vrstica , ki je črta sever-jug, Xidan za 4. vrstica , in Guomao za 10. vrstica .
Priporočeno Ogledi:
Najboljši čas za obisk PekingaVse stvari, ki jih morate vedeti Prvi vlak dneva iz Pingguoyuana odpelje ob 5.10, 12 minut po prvem vlaku iz Guchengluja, zadnji vlak pa odhaja iz Pingguoyuana okoli 22.55. Prvi vlak iz Sihuidong odpelje proti zahodu ob 5.05, 9 minut po prvem vlaku iz Sihui, zadnji vlak pa odpelje iz Sihuidonga ob 23.15. Vlaki vozijo vsakih nekaj minut v obe smeri.
| postaja | V Sihuidong | V Pingguoyuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi vlak | Zadnji vlak | Prvi vlak | Zadnji vlak | |
| Pingguoyuan | 05:10 | 22:55 | 05:40 | 00:11 |
| Guchenglu | 04:58 | 22:59 | 05:35 | 00:06 |
| Zabaviščni park Bajiao | 05:01 | 23:02 | 05:32 | 00:03 |
| Babaoshan | 05:04 | 23:05 | 05:29 | 00:00 |
| Yuquanlu | 05:06 | 23:07 | 05:26 | 23:57 |
| Wukesong | 05:09 | 23:10 | 05:23 | 23:54 |
| Wanshoulu | 05:12 | 23:13 | 05:20 | 23:51 |
| Gongzhufen | 05:15 | 23:16 | 05:17 | 23:48 |
| Vojaški muzej | 05:17 | 23:18 | 05:15 | 23:46 |
| Muhid | 05:19 | 23:20 | 05:13 | 23:44 |
| Nanlishilu | 05:22 | 23:23 | 05:11 | 23:42 |
| Fuxingmen | 05:15 | 23:24 | 05:10 | 23:40 |
| Xidan | 05:17 | 23:27 | 05:16 | 23:37 |
| Tian'anmen West | 05:19 | 23:29 | 05:14 | 23:35 |
| Tian'anmen vzhod | 05:21 | 23:31 | 05:12 | 23:33 |
| Wangfujing | 05:23 | 23:33 | 05:10 | 23:31 |
| Dongdan | 05:25 | 23:35 | 05:08 | 23:29 |
| Jianguomen | 05:27 | 23:38 | 05:05 | 23:26 |
| Yong'anli | 05:30 | 23:41 | 05:03 | 23:24 |
| Guomao | 05:32 | 23:42 | 05:01 | 23:22 |
| Dawanlu | 05:34 | 23:45 | 04:59 | 23:20 |
| Sihui | 05:37 | 23:48 | 04:56 | 23:17 |
| Sihuidong | 05:40 | 23:51 | 05:05 | 23:15 |
